USP 식품 등급 100.000 IE/G 콜레칼시페롤-분말 비타민 D3
USP 식품 등급 100,000 IU/G 콜레칼시페롤 분말 비타민 D3 비타민 D3 분말은 연속적인 수산화 과정을 거쳐 최종 활성 형태인 1,25-디하이드록시비타민 D[1,25(OH)2D]에 도달합니다.;
기본정보
모델 번호. | 비타민 D3 |
자원 | 당연히 |
유효 성분의 함량 | 99% |
대체 이름 | 콜레칼시페롤 |
주요 기능 | 면역체계 개선 |
분자 무게 | 384,64 |
바라보다 | 흰색의 자유롭게 흐르는 분말 |
운송 패키지 | 1kg/가방, 25kg/배럴 |
사양 | 100,000IU/g |
등록 상표 | CNB |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 2000kg/월 |
상품 설명
USP 식품 등급 100.000 IE/G 콜레칼시페롤-분말 비타민 D3상품명: | 비타민 D3-분말 |
동의어: | 9,10-세코콜레스타-5,7,10(19)-트리엔-3베타-올; 콜레칼시페롤 |
분자식: | C27H44O |
분자 무게: | 384,64 |
CAS 번호: | 67-97-0 (8050-67-7;8024-19-9) |
녹는 점: | 82-87 엔. Chr |
알파: | 105°C(c=0,8, EtOH 25°C) |
수용성: | <0,1 g/L (20 ºC) |
바라보다: | 흰색의 자유롭게 흐르는 분말 |
훌륭함: | 100% 버스 40 메시, 90% 버스 60 메시, 45% 버스 100 메시 |
패키지: | 25kg/드럼 |
저장: | 원래 용기에 담아 빛이 닿지 않는 건조하고 서늘한 곳에 보관하세요. |
내구성: | 24 재미 |
시험항목 | 기준 | 결과 |
비타민 D3 함량 | ≥500,000IU/g | 506,800IU/g |
바라보다 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내