식품 등급 API 방부제 E282 칼슘 프로피오네이트/칼슘 디프로피오네이트 분말 CAS 4075-81-4 연구 화학물질
개요 제품 설명 식품 등급 칼슘 프로피온산 CAS. 4075-81-4 1. 외관: 백색 분말/과립2. 함량: 99% min.3.표준: 확인된 식품 품질4.유형: 식품;
기본정보
자원 | 유기화학방부제 |
최소 주문 수량 | 1kg |
조사 | 사용 가능 |
정품 인증서 | 사용 가능 |
청정 | 99% |
운송 패키지 | 25kg/가방 |
사양 | 25kg/가방 |
등록 상표 | HG |
기원 | 허베이 스자좡 |
HS 코드 | 2915509000 |
생산 능력 | 3000톤/월 |
상품 설명
식품 등급 프로피온산칼슘
CAS. 아니요. 4075-81-4
1. 외관: 백색 분말/과립2. 함량: 99% min.3.표준: 확인된 식품 등급4.유형: 식품 방부제5.포장:25/kg/bag6.유효 기간:2년
기사 | FCC V | 결과 | |
바라보다 | 백색 결정 또는 결정성 분말 | 백색 결정성 분말 | |
신분증 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 | |
함량(무수 기준) | 98,0% – 100,5% | 99,1% | |
불화 | ≤ 0,003% | < 0,003 % | |
불용성 물질 | ≤ 0.2% | 0,11% | |
선두 | 2mg/kg 이하 | < 2 mg/kg | |
마그네슘(MgO라고도 함) | 테스트를 통과합니다(약 0.4%). | 테스트에 합격 | |
건조 감량 | ≤ 5,0% | 4,5% |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내